S 15 KR 2433/18 | Sozialgericht München, Urteil vom 30.03.2020
Thema: 8-98bMindestmerkmalNeurologische KomplexbehandlungS 15 KR 2433/18TransportentfernungTransportzeit
S 15 KR 2433/18 | Sozialgericht München, Urteil vom 30.03.2020
S 15 KR 2343/18 | Sozialgericht München, Gerichtsbescheid vom 27.04.2020
S 12 KR 1865/18 | Sozialgericht München, Beschluss vom 15.07.2020
S 12 KR 1865/18, S 15 KR 2443/18, S 15 KR 2433/18, S 1 KR 556/19 | Kommentar Rechtsanwalt Dr. Florian Wölk
S 12 KR 1865/18 | Sozialgericht München, Urteil vom 25.06.2020
S 15 KR 2343/18 | Sozialgericht München, Urteil vom 27.04.2020
S 1 KR 881/18 | Sozialgericht Koblenz, Urteil vom 05.03.2020 – Kommentar Rechtsanwalt Friedrich W. Mohr
Von den bis Ende 2018 insgesamt rund 9100 bei den Sozialgerichten in Rheinland-Pfalz eingegangenen Klagen hätten sich bis Ende Mai dieses Jahres 5810 – also...
Diese Studie untersucht beispielhaft retrospektiv die Akutbehandlung an einer regionalen Stroke Unit im Jahr 2016
Mit seinen Aussagen zur Klagewelle der Krankenkassen verkennt der Präsident des Bundessozialgerichts (BSG) Ursache und Wirkung
Flächendeckende Schlaganfallversorgung in Rheinland-Pfalz auch weiterhin auf einem qualitativ hohen Niveau gesichert