Hier finden Sie übersichtlich alle SEG 4 Kodierempfehlungen des MDK mit Verknüpfung zu den FoKA Kommentaren und aktuellen Ergebnissen des Schlichtungsausschuss. Die Online-Tabelle können Sie nach Datum, KDE Nummern oder per Schlagwort durchsuchen.
| Nr. | Stand | Schlagwort | MDK Kommentar | FoKA Kommentar | Entscheidung Schlichtungsausschuss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.01.2023 | Niereninsuffizienz, terminale, Nierenkrankheit, Stadium 5 | Link | Link | ||
| 2 | 01.01.2023 | Ambulantes Operieren, stationäre Aufnahme | Link | Link | ||
| 3 | 01.01.2023 | Biopsie, Inzision | Link | Link | ||
| 4 | 01.01.2023 | Pseudarthrose | Link | Link | ||
| 5 | 01.01.2023 | Intervention, Nebendiagnose | Link | Link | ||
| 6 | 01.01.2023 | Dehnungsplastik | Link | Link | ||
| 7 | 01.01.2023 | Diabetes, Gefäße | Link | Link | ||
| 8 | 01.01.2023 | Harnwegsinfekt | Link | Link | ||
| 9 | 01.01.2023 | Diabetes, entgleist | Link | Link | ||
| 10 | 01.01.2023 | Insuffizienz, pulmonale | Link | Link | ||
| 11 | 01.01.2023 | R63.3 Ernährungsprobleme und unsachgemäße Ernährung | Link | Link | ||
| 12 | 01.01.2023 | Biopsie am Knochenmark, Biopsie an Knochen | Link | Link | ||
| 13 | 01.01.2023 | Befunde, abnorme | Link | Link | ||
| 14 | 01.01.2023 | Alkoholrausch | Link | Link | ||
| 15 | 01.01.2023 | Shuntkomplikation | Link | Link | ||
| 16 | 01.01.2021 | Kachexie | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 17 | 01.01.2021 | MRSA, Screening | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 18 | 01.01.2023 | Obturation, Obstipation | Link | Link | ||
| 19 | 01.01.2023 | Hypothermie, postoperative | Link | Link | ||
| 20 | 01.01.2021 | Shuntkomplikation | Link | Link | ||
| 21 | 01.01.2023 | Stauungspneumonie | Link | Link | ||
| 22 | 01.01.2023 | Weiterbehandlung | Link | Link | ||
| 23 | 01.01.2023 | Antikoagulanzien | Link | Link | ||
| 24 | 01.01.2023 | Gastroenteritis, Erregernachweis, A09, K52.9 | Link | Link | ||
| 25 | 01.01.2021 | Anämie, Folsäuremangel | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 26 | 01.01.2023 | Eine Maßnahme, mehrere Nebendiagnosen | Link | Link | ||
| 27 | 01.01.2023 | Ätiologie, Manifestation | Link | Link | ||
| 28 | 01.01.2023 | Wunddebridement, Wundtoilette, chirurgische | Link | Link | ||
| 29 | 01.01.2023 | TIA, Hirninfarkt | Link | Link | ||
| 30 | 01.01.2023 | Anästhesie, intravenöse | Link | Link | ||
| 31 | 01.01.2023 | Insektenstich | Link | Link | ||
| 32 | 01.01.2023 | Frührehabilitation, postoperativ | Link | Link | ||
| 33 | 01.01.2023 | Hauptdiagnose, externe Verlegung Geriatrie | Link | Link | ||
| 34 | 01.01.2023 | Schwellung, postoperativ | Link | Link | ||
| 35 | 01.01.2023 | Diabetes, koronare Herzkrankheit, KHK | Link | Link | ||
| 36 | 01.01.2023 | Karzinom, Portanlage | Link | Link | ||
| 37 | 01.01.2021 | Insuffizienz, respiratorische | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 39 | 01.01.2021 | Tachyarrhythmie, Hyperthyreose, Vorhofflimmern 2020 im Schlichtungsausschuss | Link | Link | 06.10.2020 | Link |
| 40 | 01.01.2023 | Schlagworte: Upper-Airway-Resistance-Syndrom, UARS, Schlafapnoe | Link | Link | ||
| 41 | 01.01.2023 | Tumorschmerz, Schmerztherapie | Link | Link | ||
| 42 | 01.01.2023 | Hypokaliämie, drohende, Kaliumgabe, Herzchirurgie | Link | Link | ||
| 43 | 01.01.2023 | Ileostoma, Rückverlagerung, Teilresektion, Ileum | Link | Link | ||
| 44 | 01.01.2023 | Nasenseptumdeviation | Link | Link | ||
| 47 | 01.01.2021 | Angina pectoris, Brustschmerz, Thoraxschmerz | Link | Link | 25.11.2020 | Link |
| 48 | 01.01.2023 | Commotio, Schädel-Hirn-Trauma, Gehirnerschütterung | Link | Link | ||
| 53 | 01.01.2023 | Intubation, schwierig, misslungen | Link | Link | ||
| 55 | 01.01.2023 | Suizidversuch | Link | Link | ||
| 56 | 01.01.2023 | Diabetes, pAVK, Diabetisches Fußsyndrom | Link | Link | ||
| 57 | 01.01.2023 | Schlafapnoe, Operation, Nasenseptum | Link | Link | ||
| 59 | 01.01.2023 | Wiederaufnahme, Komplikation, Chemotherapie, Neutropenie, Nebenwirkungen | Link | Link | ||
| 60 | 01.01.2023 | Anämie, Neubildungen, Chemotherapie | Link | Link | ||
| 61 | 01.01.2023 | Metastasen, multiple, Chemotherapie | Link | Link | ||
| 65 | 01.01.2023 | Brustschmerzen, Angina pectoris | Link | Link | ||
| 66 | 01.01.2023 | Lungenembolie, Beinvenenthrombose | Link | Link | ||
| 67 | 01.01.2021 | Hyperglykämie, Cortison | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 68 | 01.01.2023 | Peritonealkatheter, Niereninsuffizienz, Dialyse | Link | Link | ||
| 69 | 01.01.2023 | Commotio, Schädel-Hirn-Trauma, Gehirnerschütterung | Link | Link | ||
| 70 | 01.01.2023 | Fraktur, pathologische, bösartige Neubildungen, Osteoporose | Link | Link | ||
| 72 | 01.01.2023 | Shunt-Anlage, Fettstoffwechselstörung, Dialyse, Apherese | Link | Link | ||
| 73 | 01.01.2023 | AT III-Mangel, Antithrombin, Koagulopathie | Link | Link | ||
| 75 | 01.01.2023 | Beatmung, nichtinvasive, Maske | Link | Link | ||
| 76 | 01.01.2023 | Zerebralparese, infantile, Kontrakturen, operative Behandlung | Link | Link | ||
| 77 | 01.01.2021 | Fieber, postoperativ | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 78 | 01.01.2023 | Darmperforation, Verletzung, iatrogen | Link | Link | ||
| 79 | 01.01.2023 | Hyperglykämie, postoperativ, Hypoinsulinämie | Link | Link | ||
| 80 | 01.01.2023 | Gelenkinfektion, Empyem | Link | Link | ||
| 81 | 01.01.2023 | Zusatzentgelt, Nebendiagnose, AT III, Antithrombin | Link | Link | ||
| 82 | 01.01.2023 | Kardiomyopathie, Herzinsuffizienz | Link | Link | ||
| 83 | 01.01.2023 | Epilepsie, Folgen eines Hirninfarktes | Link | Link | ||
| 84 | 01.01.2023 | Blutung, Tumor, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 85 | 01.01.2023 | Leberbiopsie, Prozedur | Link | Link | ||
| 86 | 01.01.2023 | Metastase, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 87 | 01.01.2023 | Senilität, Nebendiagnose | Link | Link | ||
| 90 | 01.01.2023 | Folgeeingriff, Stententfernung | Link | Link | ||
| 92 | 01.01.2023 | Therapieeinheiten, Behandlungstage, Belegungstage | Link | Link | ||
| 93 | 01.01.2023 | Lagerungsbehandlung | Link | Link | ||
| 94 | 01.01.2023 | CUP-Syndrom, Peritonealkarzinose, Metastasen, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 95 | 01.01.2023 | Rheumatischer Fuß, Fußdeformität, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 97 | 01.01.2023 | Kontrolluntersuchung, Ösophagusvarizen, Leberzirrhose | Link | Link | ||
| 98 | 01.01.2023 | Sigmaresektion, Resektion Dickdarm | Link | Link | ||
| 99 | 01.01.2023 | Ösophagusvarizen, Blutung, Leberzirrhose | Link | Link | ||
| 100 | 01.01.2023 | Adhäsionen, peritoneal | Link | Link | ||
| 103 | 01.01.2023 | Osteomyelitis, Osteosynthese | Link | Link | ||
| 104 | 01.01.2023 | Duodenum, Perforation, Darmnaht | Link | Link | ||
| 105 | 01.01.2023 | TIPSS, Angioplastie, Shunt | Link | Link | ||
| 106 | 01.01.2023 | Mammakarzinom, Mammaaufbau, Latissimus dorsi-Lappen, Wiederaufnahme | Link | Link | ||
| 107 | 01.01.2021 | Dermektomie, Gewichtsabnahme, Plastische Chirurgie | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 108 | 01.01.2023 | Thorakoskopie, Lipom, intrathorakal | Link | Link | ||
| 109 | 01.01.2021 | Antikoagulation, Thromboembolieprophylaxe, Phenprocoumon , Heparin | Link | Link | 06.10.2020 | Link |
| 111 | 01.01.2023 | Diabetes, Ernährungsprobleme, Ernährungsberatung | Link | Link | ||
| 112 | 01.01.2023 | Vorzeitiger Abbruch, Operation, OPS-Kode 5-995 | Link | Link | ||
| 114 | 01.01.2023 | Phenprocoumon, Blutung, Antikoagulation | Link | Link | ||
| 115 | 01.01.2023 | Spreizer, interspinös | Link | Link | ||
| 117 | 01.01.2023 | STARR, Rektum, Exzision | Link | Link | ||
| 119 | 01.01.2023 | Emphysem, COPD | Link | Link | ||
| 122 | 01.01.2023 | Blasenstein, Belastungsinkontinenz, Stressinkontinenz, TVT, Komplikation | Link | Link | ||
| 128 | 01.01.2023 | Bronchoskopie, Bronchoalveoläre Lavage, BAL | Link | Link | ||
| 129 | 01.01.2021 | Blutungsanämie, Gastroskopie, Blutkonserven | Link | Link | 16.12.2020 | Link |
| 132 | 01.01.2023 | Schlafapnoesyndrom, SAS, Restless-legs-Syndrom, RLS, Polysomnografie | Link | Link | ||
| 134 | 01.01.2021 | Rektumkarzinom, Enterokolitis, Malignom, Hauptdiagnose | Link | Link | 06.10.2020 | Link |
| 136 | 01.01.2023 | Hüftdysplasie, Neugeborene | Link | Link | ||
| 137 | 01.01.2023 | Echokardiografien, ECHO, Zufallsbefund | Link | Link | ||
| 138 | 01.01.2023 | PEG-Sonde, Demenz, Essstörung | Link | Link | ||
| 139 | 01.01.2023 | Prozedur, Abbruch | Link | Link | ||
| 140 | 01.01.2023 | Thrombose, Verschluss, thrombotisch, Prothesenbypass | Link | Link | ||
| 141 | 01.01.2023 | Thrombektomie, Prothesenbypass | Link | |||
| 142 | 01.01.2023 | Alkoholabhängigkeit, Alkohol, Abhängigkeit, Abstinenz | Link | Link | ||
| 143 | 01.01.2023 | Ösophaguskarzinom, Tumorstenose, Malignom, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 144 | 01.01.2023 | Coxarthrose, Antiluxationsinlay, Totalendoprothese | Link | Link | ||
| 145 | 01.01.2023 | Aneurysma, angeboren, Nachuntersuchung | Link | Link | ||
| 146 | 01.01.2023 | Heimbeatmung, Tracheotomie, Beatmungsstunden, intensivmedizinisch versorgt | Link | Link | ||
| 147 | 01.01.2023 | Myom, Schwangerschaft, Sectio caesarea | Link | Link | ||
| 149 | 01.01.2021 | Nebenniere, Punktion, transgastral, endosonographisch | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 150 | 01.01.2021 | Leistenhoden, Nierenkolik | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 151 | 01.01.2023 | Kreuzbandplastik, Spongiosatransplantat | Link | Link | ||
| 153 | 01.01.2023 | Neurologische Komplexbehandlung, TIA | Link | Link | ||
| 154 | 01.01.2023 | Harninkontinenz, Dauerkatheter | Link | Link | ||
| 157 | 01.01.2023 | Vorhofflimmern, Antikoagulation | Link | Link | ||
| 158 | 01.01.2023 | Carotisstenose, Thrombozytenaggregationshemmung | Link | Link | ||
| 159 | 01.01.2023 | Vorhofseptumdefekt, Foramen ovale, Neugeborene | Link | Link | ||
| 160 | 01.01.2023 | Kompartmentsyndrom, abdominelles | Link | Link | ||
| 161 | 01.01.2023 | Struma nodosa, Schilddrüsenkarzinom, Befunde nach Entlassung, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 162 | 01.01.2023 | Verätzung, Verbrennung | Link | Link | ||
| 163 | 01.01.2023 | Vergiftung, Schock, Manifestation, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 164 | 01.01.2023 | Bronchien, Spülung, Lavage | Link | Link | ||
| 165 | 01.01.2023 | Neugeborenes, Atemnotsyndrom, Respiratorisches Versagen | Link | Link | ||
| 166 | 01.01.2023 | Erbrechen, postoperativ, PONV | Link | Link | ||
| 167 | 01.01.2023 | Multiple Komplexbehandlung, 8-981.1, 8-550.1 | Link | Link | ||
| 168 | 01.01.2021 | Lumboischialgie, Osteochondrose, Rückenschmerzen | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 169 | 01.01.2023 | Sehne, Ruptur, Rheuma | Link | Link | ||
| 170 | 01.01.2023 | Hypoglykämie, Wahrnehmungsstörung, autonome Neuropathie, Diabetes | Link | Link | ||
| 171 | 01.01.2023 | PEG, Dysphagie, Ernährungsprobleme | Link | Link | ||
| 172 | 01.01.2023 | Angina pectoris, Ischämie | Link | Link | ||
| 173 | 01.01.2023 | Thrombozytenkonzentrate, gepoolte, Anzahl | Link | Link | ||
| 174 | 01.01.2021 | Hypothermie | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 175 | 01.01.2023 | Lymphom, palliativ | Link | Link | ||
| 176 | 01.01.2023 | Palliativ, bösartige Neubildung | Link | Link | ||
| 177 | 01.01.2023 | Fallzusammenführung, Komplikation, Abstoßung, Karzinom | Link | Link | ||
| 178 | 01.01.2023 | Myelodysplastisches Syndrom, Thrombozytopenie | Link | Link | ||
| 180 | 01.01.2023 | Thrombose, Tumorleiden | Link | Link | ||
| 181 | 01.01.2023 | Tumor, palliativ, Schmerztherapie | Link | Link | ||
| 182 | 01.01.2023 | Tumor, Nachuntersuchung, abgeschlossene Behandlung | Link | Link | ||
| 183 | 01.01.2023 | Gallengang, Stent, Revision, palliativ | Link | Link | ||
| 184 | 01.01.2023 | Palliativ, Tumor, Fraktur, pathologisch | Link | Link | ||
| 185 | 01.01.2023 | APC-Resistenz, Koagulopathie, D68.4 | Link | Link | ||
| 186 | 01.01.2023 | Paravasat, Komplikation | Link | Link | ||
| 187 | 01.01.2023 | Tumor, Hormontherapie, adjuvant | Link | Link | ||
| 188 | 01.01.2023 | Metastasen, Lymphknoten, Tumor, Beinschwellung | Link | Link | ||
| 189 | 01.01.2023 | Tumor, Progression, Symptom | Link | Link | ||
| 193 | 01.01.2023 | PEG, Infekt | Link | Link | ||
| 194 | 01.01.2023 | Weichteildefekt, Hautdefekt | Link | Link | ||
| 195 | 01.01.2023 | Herzinsuffizienz, diastolisch, Relaxationsstörung | Link | Link | ||
| 197 | 01.01.2023 | Abort, Totgeburt, Blasensprung, vorzeitig | Link | Link | ||
| 198 | 01.01.2023 | Blutung, postpartal | Link | Link | ||
| 199 | 01.01.2023 | Angiodysplasie, Argon-Beamer, Thermokoagulation | Link | Link | ||
| 200 | 01.01.2023 | Sepsis, Pneumonie | Link | Link | ||
| 201 | 01.01.2023 | TIA, Neurologische Komplexbehandlung, mehrfach | Link | Link | ||
| 202 | 01.01.2021 | Lippenbiopsie | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 203 | 01.01.2023 | Thrombolyse, intrakoronar | Link | Link | ||
| 204 | 01.01.2023 | Poly-, Monarthritis | Link | Link | ||
| 205 | 01.01.2023 | Polyarthritis, Enteritis | Link | Link | ||
| 206 | 01.01.2021 | Wundverschluss, Narbenexzision, Dehnungsplastik, Exzision, lokale | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 208 | 01.01.2023 | ERCP, Stent | Link | Link | ||
| 209 | 01.01.2023 | Adipositas, Fettschürze | Link | Link | ||
| 211 | 01.01.2023 | Epilepsie, Anfall, Urinverlust | Link | Link | ||
| 212 | 01.01.2023 | Harnwegsinfektion, Katheter, Ureterschiene | Link | Link | ||
| 215 | 01.01.2023 | P70.0 Syndrom des Kindes einer Mutter mit gestationsbedingtem Diabetes mellitus, P70.1 Syndrom des Kindes einer diabetischen Mutter | Link | Link | ||
| 216 | 01.01.2023 | Mammakarzinom, Brusterhaltende Therapie, Rekonstruktion, plastische | Link | Link | ||
| 218 | 01.01.2023 | Außenknöchel, Bandplastik, Rekonstruktion | Link | Link | ||
| 219 | 01.01.2023 | Pankreaskarzinom, Tumor, neuroendokrin | Link | Link | ||
| 222 | 01.01.2023 | Magenkarzinom, Anastomosenstenose, Behandlung, abgeschlossen | Link | Link | ||
| 223 | 01.01.2023 | Harnwegsinfekt, Sepsis | Link | Link | ||
| 225 | 01.01.2023 | Anämie, Hypermenorrhoe, Uterus myomatosus, Symptom | Link | Link | ||
| 228 | 01.01.2023 | Prostatakarzinom, Malignom, Schmerztherapie, Hormontherapie, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 229 | 01.01.2023 | GIST, Stromatumor, gastrointestinal, Magen | Link | Link | ||
| 230 | 01.01.2023 | Rektumpolyp, Carcinoma in situ, Neoplasie | Link | Link | ||
| 231 | 01.01.2021 | Karzinom, Metastase, Fistelresektion, Hauptdiagnose | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 232 | 01.01.2023 | Rektumkarzinom, Lymphknoten, regionale, Nachbarorgane | Link | Link | ||
| 233 | 01.01.2023 | Aszites, Peritonealkarzinose, Rektumkarzinom, Hauptdiagnose | Link | Link | ||
| 234 | 01.01.2023 | Ovarialkarzinom, Malignom, Pleuraerguss, maligner, Pleurametastasen | Link | Link | ||
| 235 | 01.01.2023 | Krampfanfall, Hirnmetastase, Symptom | Link | Link | ||
| 237 | 01.01.2023 | Port-Katheter, Thrombose, Tumor | Link | Link | ||
| 238 | 01.01.2023 | Nekrose, Fettgewebe, Operationsgebiet, Mammakarzinom | Link | Link | ||
| 244 | 01.01.2023 | COPD, Insuffizienz, chronisch respiratorische, Hauptdiagnose, Symptom | Link | Link | ||
| 245 | 01.01.2023 | Shuntverschluss, Shuntneuanlage, Niereninsuffizienz | Link | Link | ||
| 246 | 01.01.2023 | Ulcus duodeni, Unterspritzung | Link | Link | ||
| 247 | 01.01.2023 | Therapie, intrauterin, Lungenreifung, Prophylaxe | Link | Link | ||
| 248 | 01.01.2023 | Wundversorgung, Wundausschneidung, Wundverschluss, primär | Link | Link | ||
| 249 | 01.01.2023 | Refluxpyelonephritis, Ureterkatheter | Link | Link | ||
| 250 | 01.01.2023 | Sepsis, SIRS | Link | Link | ||
| 251 | 01.01.2023 | Plazenta, Geburt | Link | Link | ||
| 252 | 01.01.2023 | Photopherese | Link | Link | ||
| 254 | 01.01.2023 | Femurfraktur, intraoperativ | Link | Link | ||
| 259 | 01.01.2023 | Fußsyndrom, diabetisches, Amputationsstumpf, Infekt | Link | Link | ||
| 260 | 01.01.2023 | Materialkombination, Frakturen, Osteosynthese | Link | Link | ||
| 261 | 01.01.2023 | Fußsyndrom, diabetisches, Osteomyelitis | Link | Link | ||
| 262 | 01.01.2021 | Frühgeborenes, Neugeboreneninfektion, Behandlung, prophylaktische | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 264 | 01.01.2023 | Exzision, radikale | Link | Link | ||
| 266 | 01.01.2023 | Rethorakotomie, Reoperation | Link | Link | ||
| 268 | 01.01.2021 | Nierenversagen, akut, prärenal, Niereninsuffizienz, Nierenkrankheit, chronisch | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 269 | 01.01.2023 | Gonarthrose, Synovitis, Synoviorthese | Link | Link | ||
| 270 | 01.01.2023 | Schwangerschaft, Beendigung, vorzeitige, Zervixkarzinom, Kaiserschnitt, Sectio, Uterusexstirpation | Link | Link | ||
| 271 | 01.01.2023 | Arthrodese, Lapidus, Hallux valgus, Osteotomie | Link | Link | ||
| 272 | 01.01.2023 | WPW-Syndrom, Herz, Untersuchung, elektrophysiologische, EPU | Link | Link | ||
| 273 | 01.01.2023 | Harnstauung, Infekt, Ureterstent, Pyonephrose | Link | Link | ||
| 274 | 01.01.2023 | Hämaturie, Cumarine, Marcumar® | Link | Link | ||
| 275 | 01.01.2021 | Rechtsherzkatheter, Monitoring, Pulmonaliskatheter | Link | Link | 06.10.2020 | Link |
| 276 | 01.01.2023 | Zystitis, akute, N30.0 | Link | Link | ||
| 278 | 01.01.2023 | Fraktur, Frühkomplikation | Link | Link | ||
| 287 | 01.01.2023 | Lymphfistel, postoperativ | Link | Link | ||
| 288 | 01.01.2023 | Mangelernährung, Eiweiß-, Energie- | Link | Link | ||
| 289 | 01.01.2023 | Herz-Lungen-Maschine, HLM, Hämofiltration | Link | Link | ||
| 291 | 01.01.2023 | Angiomyolipom, Niere | Link | Link | ||
| 294 | 01.01.2021 | Thrombose, Plasmozytom | Link | Link | 06.10.2020 | Link |
| 296 | 01.01.2021 | Nierenversagen, akut, Morbus Wegener | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 298 | 01.01.2023 | Thrombophlebitis, Varicosis | Link | Link | ||
| 300 | 01.01.2023 | Blasenoperation, Nachblutung, Spülkatheter | Link | Link | ||
| 301 | 01.01.2023 | Transsexualismus, Eingriffe, operativ, geschlechtsadaptierend | Link | Link | ||
| 302 | 01.01.2023 | Transplantatniere, Ureterstein, Harnstauung | Link | Link | ||
| 304 | 01.01.2023 | Endokarditis, Mitralinsuffizienz, Prophylaxe | Link | Link | ||
| 305 | 01.01.2023 | Neutropenie, Chemotherapie | Link | Link | ||
| 308 | 01.01.2023 | Neubildungen, bösartige, Carcinoma in situ, C97!, Primärtumore, Lokalisation | Link | Link | ||
| 309 | 01.01.2021 | Bandscheibenvorfall, Spinalkanalstenose, Lähmung 2020 im Schlichtungsausschuss | Link | Link | 11.11.2020 | Link |
| 310 | 01.01.2023 | Infektionserreger, Mehrfachkodierung, Ausrufezeichenkodes, Resistenz | Link | Link | ||
| 311 | 01.01.2023 | Obduktion | Link | Link | ||
| 313 | 01.01.2023 | Immobilitätssyndrom | Link | Link | ||
| 314 | 01.01.2023 | Nierentransplantation, geplant, Herzkatheter, elektiv | Link | Link | ||
| 315 | 01.01.2023 | Parese, Multiple Sklerose, akut, chronisch | Link | Link | ||
| 316 | 01.01.2023 | Gerinnungsfaktoren, Mangel, erworbener, D68.4, Phenprocoumon | Link | Link | ||
| 317 | 01.01.2023 | Beatmung, High Flow Therapy, nasale | Link | Link | ||
| 319 | 01.01.2023 | Zoster, Neuralgie | Link | Link | ||
| 326 | 01.01.2021 | Rektusscheidenhämatom, Antikoagulanzien, Hämorrhagische Diathese | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 327 | 01.01.2023 | Diabetes, entgleist, Ketoazidose, Schwangerschaft | Link | Link | ||
| 329 | 01.01.2023 | Hemikolektomie, Appendektomie, erweiterte Resektion, Nachbarorgane | Link | Link | ||
| 332 | 01.01.2023 | Blutungsanämie, akut, Eisenmangel, Eisensubstitution | Link | Link | ||
| 333 | 01.01.2023 | Plasmozytom, Bestrahlung, Osteolyse | Link | Link | ||
| 335 | 01.01.2023 | Chemotherapie, komplexe, nicht komplexe | Link | Link | ||
| 336 | 01.01.2023 | Immunadsorption, 8-821 | Link | Link | ||
| 337 | 01.01.2023 | Pneumonie, Infektionserreger | Link | Link | ||
| 338 | 01.01.2021 | Tachyarrhythmia absoluta, Vorhofflimmern | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 339 | 01.01.2023 | Endoprothese, nickelfrei, hypoallergen, TEP | Link | Link | ||
| 340 | 01.01.2023 | Malignom, Tumormarker | Link | Link | ||
| 342 | 01.01.2023 | Erythrozytenkonzentrat, bestrahlt | Link | Link | ||
| 343 | 01.01.2023 | Credéprophylaxe | Link | Link | ||
| 344 | 01.01.2021 | Reanimation, operative | Link | Link | 21.07.2020 | Link |
| 348 | 01.01.2023 | Malignom, Folgebehandlung, Wundheilung, sekundär | Link | Link | ||
| 349 | 01.01.2023 | Malignom, Folgebehandlung, Mammareduktionsplastik | Link | Link | ||
| 352 | 01.01.2023 | Endoprothese, Lockerung, aseptisch, septisch | Link | Link | ||
| 354 | 01.01.2021 | Stent, Einlage, fehlgeschlagen | Link | Link | 11.11.2020 | Link |
| 355 | 01.01.2023 | Thrombose, Beinvenenthrombose, Paraneoplasie | Link | Link | ||
| 356 | 01.01.2023 | Spongiosaplastik, Osteosynthese, Fraktur | Link | Link | ||
| 357 | 01.01.2021 | Lungenmetastase, Metastasen, Tumorkonferenz | Link | Link | 15.10.2020 | Link |
| 359 | 01.01.2021 | Pneumothorax, Lungenkollaps | Link | Link | 06.10.2020 | Link |
| 360 | 01.01.2023 | Dreikammerschrittmacher, Schrittmacher | Link | Link | ||
| 361 | 01.01.2023 | Rethorakotomie, Reoperation | Link | Link | ||
| 363 | 01.01.2023 | Operation nach David | Link | Link | ||
| 364 | 01.01.2023 | Plattenosteosynthese, Schrauben | Link | Link | ||
| 366 | 01.01.2023 | Mastopexie, Mamma, Therapie, brusterhaltend | Link | Link | ||
| 367 | 01.01.2023 | Punktion, Nierenzyste | Link | Link | ||
| 369 | 01.01.2023 | Strahlentherapie, Netzplombenanlage, Prostatakarzinom | Link | Link | ||
| 371 | 01.01.2023 | Spinalkanalstenose, Myelopathie, lumbal | Link | Link | ||
| 372 | 11.01.2021 | Komplexbehandlung, Leistungserbringung | Link | Link | 16.12.2020 | Link |
| 373 | 01.01.2023 | Thrombektomie, Prothesenbypass | Link | Link | ||
| 374 | 01.01.2023 | Sarkoidose, Lungenfibrose | Link | Link | ||
| 377 | 01.01.2023 | Obduktionsbefunde | Link | Link | ||
| 378 | 01.01.2023 | Verbrennung, Folgebehandlung | Link | Link | ||
| 380 | 01.01.2023 | Wirbelkörperersatz, Osseofix | Link | Link | ||
| 381 | 01.01.2023 | Komplexbehandlung, palliativmedizinisch, Chemotherapie | Link | Link | ||
| 382 | 01.01.2023 | Myomenukleation, Wundverschluss | Link | Link | ||
| 383 | 01.01.2023 | Aszites | Link | Link | ||
| 384 | 01.01.2023 | Reanimationsmaßnahmen, andere, Wiederbelebung | Link | Link | ||
| 386 | 01.01.2021 | Anastomositis | Link | Link | 11.11.2020 | Link |
| 389 | 01.01.2023 | Zustand nach Transplantation, Folgeeingriff, geplant | Link | Link | ||
| 391 | 01.01.2023 | Prothrombinkomplex, PPSB, Transfusion | Link | Link | ||
| 392 | 01.01.2021 | Thrombozytopenie | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 393 | 01.01.2021 | Magenblutung, Teerstuhl | Link | Link | 11.11.2020 | Link |
| 395 | 01.01.2023 | Multiresistente Erreger, MRE | Link | Link | ||
| 398 | 01.01.2023 | Fettgewebe, Transplantation, Eigenfett | Link | Link | ||
| 400 | 01.01.2021 | Megaureter, Kontrolluntersuchung | Link | Link | 25.11.2020 | Link |
| 401 | 01.01.2023 | Megaureter, Diagnostik | Link | Link | ||
| 403 | 01.01.2021 | Intubation, schwierige, prophylaktische, fiberoptische | Link | Link | 19.08.2020 | Link |
| 404 | 01.01.2021 | Strahlenschutzschiene, Abformung, Bestrahlungsvorbereitung | Link | Link | 11.11.2020 | Link |
| 407 | 01.01.2023 | Pfannendachplastik | Link | Link | ||
| 408 | 01.01.2023 | Diabetes mellitus, Fettleber, Manifestation | Link | Link | ||
| 409 | 01.01.2023 | Bronchialkarzinom, Diagnosesicherung | Link | Link | ||
| 410 | 01.01.2021 | Scheidenstumpffixation, Hysterektomie, vaginale | Link | Link | 11.11.2020 | Link |
| 413 | 01.01.2023 | Spondylodese, Wirbelsäule | Link | Link | ||
| 415 | 01.01.2023 | Extrakorporale Membranoxygenation; ECMO-Therapie | Link | Link | ||
| 416 | 01.01.2023 | Intensivaufnahmestatus, Wechsel Intensivstation | Link | Link | ||
| 417 | 01.01.2023 | Phlegmone, Hand | Link | Link | ||
| 418 | 01.01.2023 | Primärtumor, Nebendiagnose | Link | Link | ||
| 420 | 01.01.2023 | Atherosklerose, Gangrän | Link | Link | ||
| 421 | 01.01.2023 | Mikrohämaturie, Harnwegsinfekt | Link | Link | ||
| 424 | 01.01.2023 | Thrombose, anamnestische | Link | Link | ||
| 425 | 01.01.2023 | Mastoidektomie, radikal | Link | Link | ||
