Übersicht Landesbasisfallwerte 2026
Der vdek (Verband der Ersatzkassen) hat eine aktuelle Übersicht über die Landesbasisfallwerte (LBFW) der Bundesländer für das Jahr 2026 veröffentlicht (Stand: 28.05.2026).
Diese Werte bilden die Grundlage für die Abrechnung stationärer Krankenhausleistungen und sind entscheidend für die Finanzplanung von Kliniken, Kostenträgern und Landesbehörden.| Bundesland | LBFW 2026 ohne Ausgleiche | LBFW 2026 mit Ausgleichen | Zahlbetrags-LBFW 2026 | Inkrafttreten |
|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 4.575,05 € | 4.576,64 € | 4.618,98 € | 01.06.2026 |
| Bayern | 4.562,26 € | 4.562,26 € | 4.562,26 € | 01.01.2026 |
| Berlin | 4.576,10 € | 4.576,10 € | .576,10 € | 01.02.2026 |
| Brandenburg | 4.563,87 € | 4.563,87 € | 4.563,87 € | 01.02.2026 |
| Bremen | 4.577,83 € | 4.577,83 € | 4.577,83 € | 01.01.2026 |
| Hamburg | 4.563,89 € | 4.563,89 € | 4.563,89 € | 01.01.2026 |
| Hessen | 4.563,60 € | 4.563,60 € | 4.563,60 € | 01.01.2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4.570,65 € | 4.570,65 € | 4.570,65 € | 01.03.2026 |
| Niedersachsen | 4.563,13 € | 4.563,13 € | 4.563,13 € | 01.01.2026 |
| Nordrhein-Westfalen | 4.561,87 € | 4.561,87 € | 4.561,87 € | 01.01.2026 |
| Rheinland-Pfalz | 4.680,62 € | 4.680,62 € | 4.680,62 € | 01.01.2026 |
| Saarland | 4.599,55 € | 4.599,55 € | 4.599,55 € | 01.01.2026 |
| Sachsen | 4.560,10 € | 4.560,10 € | 4.560,10 € | 01.02.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 4.562,06 € | 4.562,06 € | 4.562,06 € | 01.01.2026 |
| Schleswig-Holstein | 4.561,00 € | 4.561,00 € | 4.561,00 € | 01.01.2026 |
| Thüringen | 4.561,65 € | 4.561,65 € | 4.561,65 € | 01.01.2026 |




