Hybrid-DRG Katalog 2026: Übersicht & Preise jetzt als Online-Tabelle & Excel-Download
Wir stellen Ihnen den aktuellen Hybrid-DRG Katalog 2026 vor. Die Tabelle enthält neben den Hybrid-DRGs und den zugehörigen Preisen (inklusive Veränderungswerte) auch den jeweils relevanten Fachbereich. Am Ende der Übersicht haben Sie die Möglichkeit, die komplette Tabelle für Ihre Excel-Auswertungen herunterzuladen – praktisch, sortierbar und sofort einsetzbar für Controlling, Abrechnung oder Analysen. Hinweis: Zur Übersichtlichkeit wurden die Preise der postOP-Nachbehandlung (30 €) in der Tabelle ausgeblendet.
| Veränderungswert nach § 9 Abs. 1b KHEntgG für das Jahr 2026 von 5,17 % | Veränderungswert nach § 9 Abs. 1b KHEntgG für das Jahr 2026 von 2,98 % |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fachbereich | Leistungsbereich | Hybrid-DRG | Text-Hybrid-DRG | Preis ohne postop. Nachbehandl. | Preis ohne postop. Nachbehandl. |
| Thoraxchirurgie / Pneumologie | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen | E02M | Hybrid-DRG der DRG E02D (Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen, Alter >17 Jahre …) | 2.053,87 | 2011,3 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD) etc. | F01M | Hybrid-DRG der DRG F01C (Implantation AICD, Dreikammer-Stimulation …) | 10.281,49 | 10067,56 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD) etc. | F01N | Hybrid-DRG der DRG F01E (Implantation AICD, Zweikammer-Stimulation …) | 7.642,84 | 7484,31 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Implantation Kardioverter/Defibrillator (AICD) etc. | F01O | Hybrid-DRG der DRG F01F (Implantation AICD, Einkammer-Stimulation …) | 6.294,39 | 6163,41 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Aggregatwechsel eines Kardioverters/Defibrillators | F02M | Hybrid-DRG der DRG F02A (Aggregatwechsel AICD, Zwei-/Dreikammer) | 6.623,80 | 6489,52 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Aggregatwechsel eines Kardioverters/Defibrillators | F02N | Hybrid-DRG der DRG F02B (Aggregatwechsel AICD, Einkammer) | 5.193,46 | 5088,25 |
| Kardiologie / Gefäßchirurgie | Andere transluminale Intervention an Herz, Aorta, Lungengefäßen | F19M | Hybrid-DRG der DRG F19B | 4.981,46 | 4877,78 |
| Kardiologie | Perkutane Koronarangioplastie (komplex) | F24M | Hybrid-DRG der DRG F24B | 3.781,06 | 3702,33 |
| Kardiologie | Invasive kardiologische Diagnostik | F49M | Hybrid-DRG 1 der DRG F49D | 2.785,97 | 2727,96 |
| Kardiologie | Invasive kardiologische Diagnostik | F49N | Hybrid-DRG 2 der DRG F49D | 2.556,86 | 2504,25 |
| Kardiologie | Invasive kardiologische Diagnostik | F49O | Hybrid-DRG 1 der DRG F49E | 2.670,82 | 2615,59 |
| Kardiologie | Invasive kardiologische Diagnostik | F49P | Hybrid-DRG 2 der DRG F49E | 2.086,29 | 2047,45 |
| Kardiologie | Invasive kardiologische Diagnostik | F49Q | Hybrid-DRG 1 der DRG F49F | 1.967,09 | 1927,53 |
| Kardiologie | Invasive kardiologische Diagnostik | F49R | Hybrid-DRG 2 der DRG F49F | 1.161,09 | 1144,01 |
| Kardiologie / Elektrophysiologie | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50M | Hybrid-DRG der DRG F50A (hochkomplexe Ablation im linken Vorhof, Ventrikel oder Pulmonalvenen …) | 7.564,35 | 7406,84 |
| Kardiologie / Elektrophysiologie | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50N | Hybrid-DRG der DRG F50B (ohne hochkomplexe Ablation, ohne Ereignisrekorder, Alter > 17 Jahre …) | 5.176,69 | 5068,89 |
| Kardiologie / Elektrophysiologie | Ablative Maßnahmen bei Herzrhythmusstörungen | F50O | Hybrid-DRG der DRG F50C (ohne hochkomplexe Ablation, ohne Ereignisrekorder, ohne komplexe Ablation, Alter > 15 Jahre) | 3.675,85 | 3599,3 |
| Kardiologie | Perkutane Koronarangioplastie mit komplexer Diagnose oder intrakoronarer Brachytherapie | F52M | Hybrid-DRG der DRG F52B | 3.228,05 | 3164,57 |
| Kardiologie | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie | F56M | Hybrid-DRG 1 der DRG F56B | 3.540,32 | 3466,64 |
| Kardiologie | Perkutane Koronarangioplastie mit hochkomplexer Intervention oder Kryoplastie oder koronare Lithoplastie | F56N | Hybrid-DRG 2 der DRG F56B | 3.077,43 | 3014,91 |
| Kardiologie | Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff | F58M | Hybrid-DRG 1 der DRG F58B | 3.001,28 | 2938,99 |
| Kardiologie | Perkutane Koronarangioplastie oder bestimmte kardiologische Diagnostik mit Gefäßeingriff | F58N | Hybrid-DRG 2 der DRG F58B | 2.353,88 | 2309,52 |
| Gefäßchirurgie | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59M | Hybrid-DRG der DRGs F59B und F59C | 5.480,61 | 5366,75 |
| Gefäßchirurgie | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59N | Hybrid-DRG der DRG F59D | 3.494,95 | 3422,66 |
| Gefäßchirurgie | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59O | Hybrid-DRG der DRG F59E | 2.799,43 | 2742,29 |
| Gefäßchirurgie | Mäßig komplexe Gefäßeingriffe | F59P | Hybrid-DRG der DRG F59F | 2.126,66 | 2087,96 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Interventioneller Septumverschluss oder Vorhofohrverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage | F95M | Hybrid-DRG der DRG F95A | 7.275,03 | 7123,54 |
| Kardiologie / Herzchirurgie | Interventioneller Septumverschluss oder Vorhofohrverschluss oder Verschluss einer paravalvulären Leckage | F95N | Hybrid-DRG der DRG F95B | 5.559,35 | 5443,6 |
| Allgemeinchirurgie | Komplexe Rekonstruktion der Bauchwand, Alter > 0 Jahre | G08M | Hybrid-DRG der DRG G08B | 3.152,07 | 3087,62 |
| Allgemeinchirurgie | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 55 Jahre oder komplexe Herniotomien | G09M | Hybrid-DRG 1 der DRG G09Z | 3.492,10 | 3422,23 |
| Allgemeinchirurgie | Beidseitige Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien … | G09N | Hybrid-DRG 2 der DRG G09Z | 2.942,93 | 2885,11 |
| Allgemeinchirurgie | Appendektomie oder laparoskopische Adhäsiolyse | G23M | Hybrid-DRG der DRG G23B | 2.926,11 | 2867,87 |
| Allgemeinchirurgie | Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion Dickdarm | G24M | Hybrid-DRG der DRG G24A | 3.713,46 | 3639,27 |
| Allgemeinchirurgie | Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion Dickdarm | G24N | Hybrid-DRG 1 der DRG G24B | 2.760,24 | 2711,39 |
| Allgemeinchirurgie | Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion Dickdarm | G24O | Hybrid-DRG 2 der DRG G24B | 2.512,03 | 2465,72 |
| Allgemeinchirurgie | Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion Dickdarm | G24P | Hybrid-DRG 1 der DRG G24D | 2.479,42 | 2435,37 |
| Allgemeinchirurgie | Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion Dickdarm | G24Q | Hybrid-DRG 2 der DRG G24D | 2.118,50 | 2082,6 |
| Allgemeinchirurgie | Eingriffe bei Hernien oder bestimmte partielle Resektion Dickdarm | G24R | Hybrid-DRG 3 der DRG G24D | 1.262,76 | 1246,41 |
| Proktologie / Allgemeinchirurgie | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik | G26M | Hybrid-DRG der DRG G26A | 1.452,03 | 1426,87 |
| Proktologie / Allgemeinchirurgie | Andere Eingriffe am Anus oder Anoproktoplastik | G26N | Hybrid-DRG der DRG G26B | 1.031,69 | 1016,05 |
| Allgemeinchirurgie | Laparoskopische Cholezystektomie oder bestimmte Eingriffe an Leber/Bauchwand | H08M | Hybrid-DRG der DRG H08C | 3.101,04 | 3036,49 |
| Gastroenterologie / Endoskopie | ERCP oder bestimmte endoskopische Eingriffe | H41M | Hybrid-DRG der DRG H41D | 1.885,16 | 1846,44 |
| Gastroenterologie / Endoskopie | ERCP oder bestimmte endoskopische Eingriffe | H41N | Hybrid-DRG der DRG H41F | 1.510,33 | 1479,81 |
| Orthopädie | Bestimmte Eingriffe an Extremitäten oder bei Endoprothese am Knie | I13M | Hybrid-DRG der DRG I13E | 3.430,68 | 3359,68 |
| Orthopädie | Bestimmte Eingriffe an Extremitäten oder bei Endoprothese am Knie | I13N | Hybrid-DRG der DRG I13G | 3.155,86 | 3091,04 |
| Orthopädie / Fußchirurgie | Eingriffe am Fuß | I20M | Hybrid-DRG der DRG I20D | 3.341,18 | 3280,38 |
| Orthopädie / Fußchirurgie | Eingriffe am Fuß | I20N | Hybrid-DRG der DRG I20E | 2.120,68 | 2085,14 |
| Orthopädie / Fußchirurgie | Eingriffe am Fuß | I20O | Hybrid-DRG der DRG I20F | 1.018,50 | 1006,54 |
| Orthopädie / Unfallchirurgie | Lokale Exzision & Entfernung Osteosynthesematerial / komplexe Eingriffe Ellenbogen, Unterarm, Klavikula | I21M | Hybrid-DRG der DRG I21Z | 3.250,80 | 3184,11 |
| Orthopädie / Unfallchirurgie | Komplexe Eingriffe am Schultergelenk oder bestimmte Osteosynthesen an der Klavikula | I29M | Hybrid-DRG der DRG I29B | 3.728,15 | 3652,1 |
| Orthopädie / Unfallchirurgie | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm, … | I31M | Hybrid-DRG der DRG I31B | 3.977,03 | 3895,04 |
| Orthopädie / Unfallchirurgie | Mehrere komplexe Eingriffe an Ellenbogengelenk und Unterarm, … | I31N | Hybrid-DRG der DRG I31C | 3.817,04 | 3739,21 |
| Allgemeinchirurgie / Proktologie | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | J09M | Hybrid-DRG der DRG J09B | 1.151,04 | 1137,07 |
| Urologie | Kleine Eingriffe an den Harnorganen | L06M | Hybrid-DRG der DRG L06C | 2.402,87 | 2353 |
| Urologie | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para-/Tetraplegie, kleine Eingriffe | L17M | Hybrid-DRG 1 der DRG L17B | 1.817,04 | 1780,41 |
| Urologie | Andere Eingriffe an der Urethra außer bei Para-/Tetraplegie, kleine Eingriffe | L17N | Hybrid-DRG 2 der DRG L17B | 1.283,15 | 1258,81 |
| Urologie | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien | L20M | Hybrid-DRG der DRG L20B | 2.669,15 | 2615,37 |
| Urologie | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion und komplexe Ureterorenoskopien | L20N | Hybrid-DRG der DRG L20C | 1.812,46 | 1777,25 |
| Urologie | Eingriffe am Hoden oder bestimmte Eingriffe an Urethra und Prostata | M04M | Hybrid-DRG der DRG M04D | 1.443,86 | 1418,84 |
| Urologie | Zirkumzision, andere Eingriffe am Penis oder großflächige Ablationen der Haut | M05M | Hybrid-DRG der DRG M05Z | 1.094,41 | 1075,09 |
| Gynäkologie | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an Tubae uterinae außer bösartiger Neubildung | N05M | Hybrid-DRG der DRG N05B | 2.500,74 | 2453,35 |
| Gynäkologie | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien, … | N07M | Hybrid-DRG der DRG N07A | 2.568,20 | 2520,88 |
| Gynäkologie | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, … | N21M | Hybrid-DRG der DRG N21A | 4.082,98 | 3999,29 |
| Gynäkologie | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung, … | N21N | Hybrid-DRG der DRG N21B | 3.761,96 | 3688,78 |
| Gynäkologie | Andere rekonstruktive Eingriffe an weiblichen Geschlechtsorganen oder andere Myomenukleation | N23M | Hybrid-DRG der DRG N23Z | 3.912,79 | 3832,21 |
| Gynäkologie | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen oder bestimmten Hernien, ohne komplexe Diagnose | N25M | Hybrid-DRG der DRG N25Z | 1.807,63 | 1778,24 |
| Hämatologie | Kleine Eingriffe bei Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | Q03M | Hybrid-DRG der DRG Q03B | 1.833,82 | 1796,18 |
| Hämatologie / Onkologie | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren | R11M | Hybrid-DRG der DRG R11C | 1.664,27 | 1629,74 |
| Hämatologie / Onkologie | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Therapie mit offenen Nukliden, mehr als ein Belegungstag | R14M | Hybrid-DRG der DRG R14Z | 1.607,86 | 1574,93 |
Download: 251130_hybrid-DRG Katalog 2026 (XLSX, 32 kB)

