Online Tabelle zum Recherchieren zu den veröffentlichten Anfragen zu Kodier- und Abrechnungsfragen an die FokA Steuerungsgruppe der DGfM. Mithilfe der Suchfunktion kann die Online-Tabelle in Echtzeit durchsucht werden (Fragestellungen, Schlüsselwörter: z.b. Marcumar, Hauptdiagnose, Kodierrichtlinie).
| Anfrage Nr. | Kodierfrage | Link |
|---|---|---|
| 0358 | U07.1 COVID-19, Virus nachgewiesen | Link |
| 0357 | Formulierung im Text der DKR 1001w Definition Maschinelle Beatmung | Link |
| 0356 | OPS zu ZE23-50 Implantation einer (Hybrid)-Prothese an der Aorta | Link |
| 0355 | Abgrenzung Neuanlage einer perkutanen Nephrostomie vs. erneute Einlage eines dislozierten Neprostomiekatheters in das vorbestehende Ostium | Link |
| 0354 | Kodierung Zügelplastik mit Faszial lata vom rechten Oberschenkel bei Fazialisparese | Link |
| 0353 | HD M86.* oder HD E10-14.74 o.75 | Link |
| 0352 | Sepsis | Link |
| 0351 | Anwendbarkeit der KDE-372 auf einen andere Komplexbehandlung OPS 8-550.* | Link |
| 0350 | MD weitet Mindestanforderung Palliativkomplexbehandlung OPS 8-98e aus auf Glossar der Fachgesellschaft | Link |
| 0349 | J96.00 nach durchgeführtem nicht-abdominellem/nicht-thorakalem operativem Eingriff mit Vollnarkose. | Link |
| 0348 | Implantation einer Hüftgelenksendoprothese mit Pfannenprothese | Link |
| 0347 | Listung – wann ist eine Listung vollständig OPS 1-920.ff | Link |
| 0346 | Hauptdiagnose: Metastase versus maligne Grunderkrankung | Link |
| 0345 | Kodierung Coecalpolresektion | Link |
| 0344 | Dokumentation in TISS – spezielle Interventionen auf der Intensivstation | Link |
| 0343 | Aicardi-Goutières-Syndrom | Link |
| 0342 | Blutung, nicht näher bezeichnet (R58) | Link |
| 0341 | S81.86 Weichteilschaden III. Grades bei geschlossener Fraktur oder Luxation des Unterschenkels vs. S81.0 Offene Wunde des Knies | Link |
| 0340 | Kodierung von T79.3 Posttraumatische Wundinfektion, andernorts nicht klassifiziert als ND bei diabetischem Fußsyndrom (E11.74) – L89.28 | Link |
| 0339 | Kodierung einer akuten, chronischen oder n.n.bez. Para- oder Tetraparese als aufnehmendes Krankenhaus zur Anschlusstherapie „neurologische Frührehabilitation“ | Link |
| 0338 | Anzahl und Berechnung der Beatmungsstunden bei palliativer Behandlung | Link |
| 0337 | pyloruserhaltende Pankreaskopfresektion bei Tumor und Naht der Arteria mesenterica superior | Link |
| 0336 | Hauptdiagnose M79.88 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten des Weichteilgewebes: Sonstige [Hals, Kopf, Rippen, Rumpf, Schädel, Wirbelsäule] vs. R02.04: Nekrose der Haut und Unterhaut, anderenorts nicht klassifiziert: Rumpf | Link |
| 0335 | Kodierung Mehrfragmentfraktur/ einfache Fraktur | Link |
| 0334 | diagnostische partielle Pleurektomie | Link |
| 0333 | Kodierung U07.1 COVID-19, Virus nachgewiesen | Link |
| 0332 | Insulintherapie nach Pankreas - OP | Link |
| 0331 | Kodierfrage K70.3 vs. K70.40 | Link |
| 0330 | Kodierung von B34.2 Infektion durch Coronaviren als Hauptdiagnose | Link |
| 0329 | Begrifflichkeiten beim OPS 8-98e.* | Link |
| 0328 | Kodierung Chemotherapie 2022 | Link |
| 0327 | Differenzierung der ICD Kode P37.- und P39.- | Link |
| 0326 | Beatmungsentwöhnung | Link |
| 0325 | Leistenherniotomie | Link |
| 0324 | Zählung von Segmenten im Bereich der Halswirbelsäule bei der Abbildung einer Osteosynthese und einer Spondylodese | Link |
| 0323 | Infekt der unteren Atemwege bei schwangerer Patientin | Link |
| 0322 | Reinsertion der distalen Bizepssehne an der Tuberositas radii | Link |
| 0321 | kontinuierlich durchgeführte Dialyseverfahren DKR 1401 | Link |
| 0320 | Hellström Prozedur an der Niere | Link |
| 0319 | Beatmungsstunden nach Herzkatheter | Link |
| 0318 | Kodierung ventrale Spondylodese 5-836.50 | Link |
| 0317 | Berücksichtigung von Blutwerten aus Blutgasanalysen (BGA) bei der Berechnung des SAPS-Score | Link |
| 0316 | Berechnung der Dauer einer kontinuierlichen Dialyse | Link |
| 0315 | Blutgasanalyse bei Beatmung nach DKR 1001s | Link |
| 0314 | ICD-Kodierung einer Ileum-Neoblase | Link |
| 0313 | Pneumonie mit COPD / infektexazerbierte COPD | Link |
| 0312 | Bewertung der Beatmungsstunden bei der prolongierte Beatmungsentwöhnung OPS 8-718.8* und 8-718.9* | Link |
| 0311 | Kodierung asymptomatischer Keimträger bei NICHTRESISTENTEN Keimen | Link |
| 0310 | Kodierung der P22.0 bzw. P28.5 ./. J96.0 | Link |
| 0309 | gemeinsame Kodierung von Sepsis und SIRS | Link |
| 0308 | LAM Lunge | Link |
| 0307 | Zählung von verlängerten intermittierenden Dialysen (SLEDD slow-extended daily dialysis) 8-854.4/8-854.5 und Zählung Intermittierender Dialysen 8-854.2/8-854.3 bei Abbruch und erneuter Anlage und Durchführung am selben Tag | Link |
| 0306 | Thorax Chirurgie | Link |
| 0305 | Notwendigkeit der Erfüllung des Aufwandes bei der Mehrfachkodierung in der Kreuz- Stern Systematik | Link |
| 0304 | Hernien / stationär/ Netz / G-AEP | Link |
| 0303 | Berechnung der Beatmung | Link |
| 0302 | pathologischer Keim | Link |
| 0301 | Fehlende Dokumentation Intensivmedizinische Visite an einem Tag | Link |
| 0300 | Mindestmerkmale zum OPS 8-98e Spezialisierte stationäre palliativmedizinische Komplexbehandlung des Systematischen Verzeichnis 2020 | Link |
| 0299 | strittige Spondylodese | Link |
| 0298 | Kodierung von Angeborenen Fehlbildungen | Link |
| 0297 | Korrekte Kodierung eines 2-Kammer-Schrittmacherwechsels mit Sondenwechsel | Link |
| 0296 | Hauptdiagnose bei CA als Erstdiagnose | Link |
| 0295 | Rekonvaleszentenplasma im Rahmen einer Covid 19 Erkrankung | Link |
| 0294 | Frühverschluss eines fem.pop.Bypass | Link |
| 0292 | Korrekte Auslegung der Mindestmerkmale im OPS Kode 8-552.ff bezüglich des Wortlautes Therapien mindestens 300 Minuten täglich und im Durchschnitt der Behandlungsdauer | Link |
| 0291 | 1-557.0 Biopsie an Rektum und perirektalem Gewebe durch Inzision: Rektum | Link |
| 0290 | Zusatzinformationen zu Materialien OPS 8-83b.8- versus OPS 8-83b.d | Link |
| 0289 | 5-394.2 Revision einer Blutgefäßoperation, Revision eines vaskulären Implantates | Link |
| 0288 | arthroskopische Arthrodese des oberen Sprunggelenks | Link |
| 0287 | 8-718.8 Prolongierte Beatmungsentwöhnung auf spezialisierter intensivmedizinischer Beatmungsentwöhnungs-Einheit | Link |
| 0286 | Whipple OP mit Reanastomosierung V. portae | Link |
| 0285 | Kodierung der Hauptdiagnose bei Schädelprellung | Link |
| 0284 | Wunddebridement versus oder zusätzlich zur Rekonstruktion der Weichteile im Gesicht | Link |
| 0282 | Sturz mit proximaler Femurschaftfraktur rechts, op. Versorgung nach 2 Tagen : off. Reposition und lat. Femurnagel. Nebendiagnose permanentes Vorhofflimmern, orale Antikoagulation mit Falithrom , häm. Diathese durch Cumarine | Link |
| 0281 | Gleichzeitige Kodierung von OPS-Kode 8-821.2 Adsorption zur Entfernung hydrophober Substanzen (niedrig- und/oder mittelmolekular) und anderen extrakorporalen Verfahren | Link |
| 0280 | Krampfanfall bei Alkoholentzugskrampf | Link |
| 0279 | Kodierung der respiratorischen Insuffizienz bei einem neu geborenen Kind | Link |
| 0278 | Verabreichung von Methotrexat (IT-MTX) kann zu Neurotoxizität mit Enzephalopathie führen | Link |
| 0277 | Korrekte Kodierung infizierter Urachus mit Abszess und operativer Versorgung bezüglich Haupt- und Nebendiagnose | Link |
| 0276 | Kodierung OPS 3-05g.1 zur koronaren Bypass_OP | Link |
| 0275 | Isolierte Extremitätenperfusion (OPS 8-859) im Rahmen der ECLS / ECMO Therapie | Link |
| 0274 | Grundsätzliche Kodierbarkeit von P01.5 | Link |
| 0273 | Kodierung Stauungsdermatitis | Link |
| 0272 | Paraparese im Zusammenhang mit aufwändigen Wirbelsäulen-OPs | Link |
| 0271 | SAPS / TISS 2020 hinsichtlich Beatmung | Link |
| 0270 | monokausale Kodierung | Link |
| 0269 | Abrechnung des OPS 5-166 Revision und Rekonstruktion von Orbita und Augapfel | Link |
| 0268 | 5-514.c1 Andere Operation an den Gallengängen: Blutstillung laparaskopisch vs. 5-389.6x Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Arterien viszeral: Sonstige | Link |
| 0267 | Abrechnung des OPS 8-981.* für neurologische Komplexbehandlung / Stroke Unit | Link |
| 0266 | Wachstumsnagel / Distraktionsmarknagel | Link |
| 0265 | Hauptdiagnose Sepsis vs. Tumorerkrankung | Link |
| 0264 | Thoraxdrainage 5-340.0 oder 8-144.0 | Link |
| 0263 | Kodierung postischämische Epilepsie im Rahmen der Akutbehandlung | Link |
| 0262 | Kodierung von B95-B98 - obligatorische Angabe laut DKR | Link |
| 0261 | Kodierung Hauptdiagnose bei Verlegung in ein anderes Krankenhaus bei Weaning | Link |
| 0260 | Methylprednisolon-Pulstheraphie bei MS | Link |
| 0259 | I88.9 Unspezifische Lymphadenitis nicht näher bezeichnet (Lymphadenitis o.n.A.) oder R59.9 Lymphknotenvergrößerung o.n.A. | Link |
| 0258 | Peritonitis | Link |
| 0257 | Kalkulation mehrerer Episoden einer intensivmedizinischen Komplexbehandlung | Link |
| 0256 | Keim B96.2 Verschlüsselung | Link |
| 0255 | Wunddebridement / Einfache Wiederherstellung der Haut (Primärnaht) | Link |
| 0254 | Kodierung K29.0 Akute hämorrhagische Gastritis versus K29.1 Sonstige akute Gastritis als Nebendiagnose | Link |
| 0253 | Keime bei Ulcera / Besiedlung | Link |
| 0252 | Trikuspidal-/Mitralklappeninsuffizienz | Link |
| 0251 | Elektiv offen belassener Schädelknochen nach neurochirurgischem Eingriff | Link |
| 0250 | SEG4 KDE 471 | Link |
| 0249 | COPD | Link |
| 0248 | Geburtshilfe | Link |
| 0247 | Grippe Influenza A | Link |
| 0246 | hepatorenales Syndrom bei alkoholtoxisch bedingtem Leberversagen (K70.4) | Link |
| 0245 | Anrechnung von SAPS Punkten | Link |
| 0244 | Kodierung näher bezeichnetes akutes Nierenversagen | Link |
| 0243 | Verbrennung mit Infektion | Link |
| 0242 | Kodierung postoperativer Schock | Link |
| 0241 | Infektion/ Kolonisation von offenen Wunden der Haut und Unterhaut nichttraumatischer Genese, die keine Infektion im (Rubrik-)Titel haben | Link |
| 0240 | Hochaufwendige Pflege von Patienten - Doppelabrechnung ZE | Link |
| 0239 | Kodierung OPS 5-536.47 oder 5-543.y | Link |
| 0238 | Kodierung Hauptdiagnose Hantavirus | Link |
| 0237 | P37.5 versus B37.* | Link |
| 0236 | Kodierung postoperativer Schmerz | Link |
| 0235 | pathologische Fibrinwerte mit Gabe von Fibrin | Link |
| 0234 | Kodierung in der Urologie, Harnleiterbougierung via URS | Link |
| 0233 | Kodierung Thrombozytenkonzentrat | Link |
| 0232 | 2x ZE durch OPS 9-984.8 Pflegebedürftig nach Pflegegrad 3 durch Fallzusammenführung ausgelöst | Link |
| 0231 | Kodierung U50.- Motorische Funktionseinschränkung bei Geriatrischer Komplexbehandlung und Fallzusammenlegung nach FPV, hier FPV §3 (3) Rückverlegung | Link |
| 0230 | Tonsillektomie vs. Tonsillotomie | Link |
| 0229 | Fallzusammenführung Hysterektomie mit zusätzlicher Adhäsiolyse | Link |
| 0228 | OPS 5-016.11 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Schädelknochen | Link |
| 0227 | S68.1 Traumatische Amputation eines sonstigen einzelnen Fingers(komplett)(partiell) | Link |
| 0226 | Verletzung der Harnröhre | Link |
| 0225 | Beatmung | Link |
| 0224 | Thorakoskopie | Link |
| 0223 | Kodierung Stereotaktische Biopsie mit Bohrlochtrepanation | Link |
| 0222 | roboter-assistierte transvesikale Adenomektomie | Link |
| 0221 | Thrombolyse | Link |
| 0220 | Dürfen Kodes, die im 'Exkl.' eines Kodes genannt werden, gleichzeitig mit diesem verwendet werden? | Link |
| 0219 | partielle Glossektomie vs. Exzision | Link |
| 0218 | Fallzusammenführung bei Wiederaufnahme wegen Fortführung Chemotherapie | Link |
| 0217 | Intensivscore Beatmung postoperativ | Link |
| 0216 | Kodierfrage KHK bei DM | Link |
| 0215 | Fallzusammenführung bei Wiederaufnahme wegen Nebenwirkung durch Chemotherapie | Link |
| 0214 | Kodierung Arthritis bei zweizeitigen Wechsel | Link |
| 0213 | Perikarddrainage | Link |
| 0212 | Kodierung ältere vs. frische Erkrankung anh. d. Bsp. Lu.-Embolie | Link |
| 0211 | Kodierung der Luxation einer Hüft-TEP | Link |
| 0210 | Abrechnung der OPS 8-97d. (Parkinson-Komplexbehandlung) | Link |
| 0209 | Reanimation und Beatmung | Link |
| 0208 | J95.80 Iatrogener Pneumothorax | Link |
| 0207 | endoskopischer Facettengelenkseingriff | Link |
| 0206 | Respiratorisches Versagen beim Neugeborenen P28.5 und Atemnotsyndrom des Neugeborenen P22.0 | Link |
| 0205 | protrahierte Geburt | Link |
| 0204 | Kodierung einer Cauda-Kompression | Link |
| 0203 | Definition spezieller Maßnahmen auf der Intensivstation | Link |
| 0202 | Rezidivprophylaxe nach Mamma-CA / Adjuvante Hormontherapie | Link |
| 0201 | Kodierung Hauptdiagnose S-Kode oder T-Kode | Link |
| 0200 | KHK mit stenosierenden Stents | Link |
| 0199 | Beginn der Berechnung die SAPS und TISS Punkte | Link |
| 0198 | Vertreter des Behandlungsleiters bei Komplexbehandlungen mit gleicher Qualifikation notwendig? | Link |
| 0197 | Erfassung der TISS Parameter zwecks Berechnung der Punkte für die Intensivmedizinische Komplexbehandlung | Link |
| 0196 | TIA versus Apoplex (Bildmorphologisch nicht darstellbar) | Link |
| 0195 | F45.41 Chronische Schmerzstörung mit somatischen und psychischen Faktoren bei multimodaler Schmerztherapie | Link |
| 0194 | Kodierung der Antibiotikatherapie bei Neugeborenen | Link |
| 0193 | Assesment bei geriatrischer Komplexbehandlung | Link |
| 0192 | Blutende Cameron Läsion | Link |
| 0191 | HD bei Verlegung zur Weiterbehandlung | Link |
| 0190 | Kodierung einer Carotis Rezidiv Stenose | Link |
| 0189 | Kodierung Kombination Nabel- oder Narbenbruch und Rektusdiastase | Link |
| 0188 | stadienbezogene Kodierung einer Herzinsuffizienz | Link |
| 0187 | Kodierung einer periprothetischen Fraktur nach Hüft-TEP | Link |
| 0186 | Kodierung bei multiplen Verletzungen | Link |
| 0185 | Kodierung vorderer und hinterer Beckenringfraktur | Link |
| 0184 | Kodierung einer Verletzung am Augenlid nach Unfall | Link |
| 0183 | adäquate Abbildung eines Bifurkations - Stents | Link |
| 0182 | Kodierung von Plasmaderivaten | Link |
| 0181 | Kodierung Amputation der Zehen | Link |
| 0180 | Kodierung von Knochenersatzmaterialien | Link |
| 0179 | Kodierung Biospie durch Inzision HNO-Bereich | Link |
| 0178 | Klärung eines Aufnahmestatus, medizinisch oder ungeplant chirurgisch | Link |
| 0177 | Anrechnung von TISS-Punkten | Link |
| 0176 | Kodierung der Versorgung eines Tracheostomas | Link |
| 0175 | Symptom als Hauptdiagnose | Link |
| 0174 | Anerkennung DIAS in Geriatrie? | Link |
| 0173 | Kodierung einer spinalen Varikosis | Link |
| 0172 | Kodierung eines akuten Nierenversagens? | Link |
| 0171 | Kodierung des OPS bei Hauptdiagnose G45.42 | Link |
| 0170 | Kodierung der Anwendung eines Spezialbettes | Link |
| 0169 | Kodierung Sepsis als Hauptdiagnose | Link |
| 0168 | Kodierung einer Hämangiosis carcinomatosa | Link |
| 0167 | Kodierung eines Mastzellaktivitätssyndrom | Link |
| 0166 | Abrechnung OP einer Leistenhernie | Link |
| 0165 | Kodierung einer Wirbelsäulenoperation mit Verletzung bei OP | Link |
| 0164 | Kodierung bei Aufnahme wegen einer postoperativen Blutung nach Septorhinoplastik | Link |
| 0163 | Kodierung eines Grand mal Anfalles | Link |
| 0162 | Kodierung einer Hyponatriämie | Link |
| 0161 | Verschlüsselung von Halluzination bei Mb. Parkinson (G20.-) mit Demenz (F02.3) | Link |
| 0160 | Kodierung eines TEP-Wechsels | Link |
| 0159 | Kodierung des Hepatorenalen Syndroms | Link |
| 0158 | Intensivmedizinische Komplexbehandlung | Link |
| 0157 | Kodierung einer Rippenfraktur | Link |
| 0156 | Kodierung Suizid Versuch | Link |
| 0155 | Kodierung von AML und Schwangerschaftsabbruch | Link |
| 0154 | Kodierung Gestations-Diabetes | Link |
| 0153 | Kodierung eines Infektes nach Chemotherapie | Link |
| 0152 | Kodierung einer Lebertransplantation | Link |
| 0151 | Kodierung von Infektionen mit SIRS | Link |
| 0150 | Behandlung in neurologischer Fachabteilung | Link |
| 0149 | Fallzusammenführung? | Link |
| 0148 | neue Sepsiskriterien | Link |
| 0147 | Kodierung eines Erisypels | Link |
| 0146 | Kodierung Blutungen bei Gefäßektasien und antikogulatorischer Therapie | Link |
| 0145 | Kodierung einer Trombolyse am Demers-Katheter | Link |
| 0144 | Kodierung Koronarangiographie | Link |
| 0143 | Kodierung bei akutem Nierenversagen II | Link |
| 0142 | Kodierung bei akutem Nierenversagen | Link |
| 0141 | Kodierung orthostatische Synkope oder Beinaheertrinken | Link |
| 0140 | Kodierung nicht gelungener Lungentransplantation | Link |
| 0139 | Kodierung von CPAP | Link |
| 0138 | OPS 5-454.0 bis 5-454.6 Resektion des Dünndarmes | Link |
| 0137 | Kodierung einer Sepsis mit SIRS | Link |
| 0136 | Kodierung der Drainage einer Aszites bei Leberzirrhose | Link |
| 0135 | Kodierung eines Serotinsyndroms | Link |
| 0134 | OPS 5-467 Andere Rekonstruktion des Darmes | Link |
| 0133 | Palliativmedizinische Komplexbehandlung | Link |
| 0132 | Kodierung einer (Re-) Implantation | Link |
| 0131 | Fallzusammenführung | Link |
| 0130 | Kodierung CPAP | Link |
| 0129 | Kodierung nach Katzenbissverletzung | Link |
| 0128 | Kodierung postoperatives Lymphödem | Link |
| 0127 | Kodierung "schichtübergreifendes" Wunddebriment | Link |
| 0126 | Kodierung OPS 8-981.- bei (Haupt)diagnose TIA | Link |
| 0125 | Textinterpretation N17.9- | Link |
| 0124 | Kodierung einer Rotationsknieendoprothese | Link |
| 0123 | Kodierung eines Nierenversagens nach Herz-OP | Link |
| 0122 | Kodierung der Nebendiagnose bei Intestinaler Adhäsionen | Link |
| 0121 | Kodierung einer nekrotisierenden Fasziitis | Link |
| 0120 | Kodierung - Pat. mit pAVK mit Verschluss eines iliaco-profundalen Bypasses | Link |
| 0119 | Kodierung von Antidekubitusmatratzen | Link |
| 0118 | Kodierung Strahlentherapie bei Urosepsis | Link |
| 0117 | Kodierung rezidivierendem Nasenblutens | Link |
| 0116 | Kodierung einer Frühkomplikation | Link |
| 0115 | Kodierung von Stents bei PCI | Link |
| 0114 | Kodierung einer postoparativen Lymphistel | Link |
| 0113 | Kodierung einer akuten Peritonitis | Link |
| 0112 | Anfrage PEPP | Link |
| 0111 | Anfrage PEPP | Link |
| 0110 | Kodierung bei "Amputation transmetatarsal" | Link |
| 0109 | Kodierung bei Zystozele | Link |
| 0108 | Kodierung einer Atemstörung | Link |
| 0107 | Kodierung einer Kandidose | Link |
| 0106 | Kodierung der Nebendiagnose Traumatische Muskelischämie | Link |
| 0105 | Kodierung Behandlung von Hypertonie bei Nierenerkrankung | Link |
| 0104 | Kodierung Weaning nach Beatmung zur OP | Link |
| 0103 | Kodierung bei geplanter Aufnahme zur Implantation eines wiederaufladbaren Rückenmarkstimulators | Link |
| 0102 | ANFRAGE WURDE ZURÜCKGEZOGEN | |
| 0101 | Kodierung eines Ulcus cruris | Link |
| 0100 | Kodierung bei nicht invasiver Beatmung | Link |
| 0099 | Kodierung Neurologische Komplexbehandlung des akuten Schlaganfalles | Link |
| 0098 | Kodierung Intensivmedizinische Komplexbehandlung im Kindesalter | Link |
| 0097 | Kodierung einer Gerinnungsstörung | Link |
| 0096 | Kodierung einer Sepsis? | Link |
| 0095 | Kodierung einer Anämie - Laborwerte | Link |
| 0094 | Kodierung 8-923 Monitoring der hirnvenösen Sauerstoffsättigung | Link |
| 0093 | Kodierung Eisenmangelanämie | Link |
| 0092 | Kodierung Bicuspide Klappe | Link |
| 0091 | Kodierung einer posttraumatischen Wundinfektion | Link |
| 0090 | Kodierung von SIRS | Link |
| 0089 | Kodierung Marcumar, Blutung | Link |
| 0088 | Kodierung eines Hautabszesses | Link |
| 0087 | Kodierung eines Lymphoms im ZNS | Link |
| 0086 | Kodierung der Infektion einer Verbrennungswunde | Link |
| 0085 | Kodierung des Zusatzkodes 5-349.6 Reoperation für nachfolgende thorakoskopische Eingriffe | Link |
| 0084 | Kodierung bei bradycardem Vorhofflimmern | Link |
| 0083 | Mindestmerkmale Komplexbehandlung | Link |
| 0082 | Kodierung Beatmung mit neurologischer Frühreha | Link |
| 0081 | Komplexbehandlung | Link |
| 0080 | Kodierung Transfusion bei bekannter Tumoranämie | Link |
| 0079 | Kodierung eines chronisch subduralen Hämatoms | Link |
| 0078 | Kodierung Aszites | Link |
| 0077 | Kodierung Mammakarzinom | Link |
| 0076 | Kodierung Neubildung eines Tumors | Link |
| 0075 | Kodierung Prostatahyperplasie | Link |
| 0074 | Kodierung einer Phlebitis | Link |
| 0073 | Kodierung Eiweiß- bzw. Albuminmangel | Link |
| 0072 | Kodierung Lewy-Körper-Demenz, Volumenmangel | Link |
| 0071 | Kodierung div. Frakturen | Link |
| 0070 | Kodierung bei EHEC Infektion / HUS | Link |
| 0069 | Kodierung Fieber | Link |
| 0068 | Kodierung Struma-OP | Link |
| 0067 | Kodierung Disseminierte intravasale Gerinnung | Link |
| 0066 | KDE-274 | Link |
| 0065 | Kodierung Leukopenie | Link |
| 0064 | Kodierung Sepsis | Link |
| 0063 | Kodierung Spondylodese | Link |
| 0062 | Bezeichnung "...unabhängig vom Transportmittel" | Link |
| 0061 | Wertung geplante oder ungeplante chirurgische Aufnahme | Link |
| 0060 | Kodierung OP einer Verschiebeplastik | Link |
| 0059 | Gabe von gefriergetrocknetem Plasma | Link |
| 0058 | Neueinstellung Ventil Liquorshunt | Link |
| 0057 | mögliche Nebendiagnose bei OPS 8-017.0 Enterale Ernährung als medizinische Nebenbehandlung | Link |
| 0056 | Kodierung einer Lungenembolie | Link |
| 0055 | Kodierung Ösophagus-CA oder Leber-MET als Hauptdiagnose | Link |
| 0054 | Kodierung einer Wunddesinfektion | Link |
| 0053 | Kodierung Physiotherapie | Link |
| 0052 | Kodierung der Infektion bei liegendem KD | Link |
| 0051 | Kodierung Intrakoronare Thrombolyse | Link |
| 0050 | Kodierung einer Aortenklappenstenose | Link |
| 0049 | Revision und Wechsel OP bei einliegender HüftTep | Link |
| 0048 | Kodierung einer Arteriosklerose | Link |
| 0047 | operative Leistungen, Katalog 115b SGB V, Kategorie 2 | Link |
| 0046 | Nephrostoma | Link |
| 0045 | Kodierung geriatrische Frühkomplexbehandlung | Link |
| 0044 | Heimbeatmung | Link |
| 0043 | Kodierung eines endoskopisch aufgetragenen, blutstillenden Mittels | Link |
| 0042 | Kodierung Nekrotisierende Fasziitis | Link |
| 0041 | Kodierung der Bestrahlung | Link |
| 0040 | Kodierung Dekubitus | Link |
| 0039 | OPS 5-916.a Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumversiegelung | Link |
| 0038 | Doppelkodierung einer periprothetischen Femurfraktur | Link |
| 0037 | akutes Nierenversagen nach SEG 4: KDE-268 | Link |
| 0036 | Kodierung Anämie | Link |
| 0035 | septische Endoprothetik | Link |
| 0034 | Umkodierung L94.0 in I50.13 gerechtfertigt? | Link |
| 0033 | Gastrointestinalblutung - richtige Prozeduren | Link |
| 0032 | "Wundabdeckung" mit Suprathel | Link |
| 0031 | Aktualisierung KDE-53 | Link |
| 0030 | Doppelkodierung mit S36.49 und T81.2 ? | Link |
| 0029 | Korrekte Kodierung eines anogenitalen Soors | Link |
| 0028 | Kodierung Chronische Niereninsuffizienz | Link |
| 0027 | Dokumentation der respiratorischen Insuffizienz | Link |
| 0026 | Zusätzliche Kodierung von partieller Knochenresektion | Link |
| 0025 | Verwendung des Zusatzcodes 5-829.d modulare Endoprothesen bei Prothesenwechsel | Link |
| 0024 | Korrekte Kodierung der Reimplantation bei zweizeitigem Wechsel | Link |
| 0023 | Paraparese bei Morbus Behcet | Link |
| 0022 | Abbildung der Hauptdiagnose bei komplexer Knie-Fraktur/Haut-und Weichteildefekt | Link |
| 0021 | stationäre Behandlungsbedürftigkeit bei neurologisch-neurochirurgischer Frührehabiliation | Link |
| 0020 | Mammakarzinom links - Reduktionsplastik rechts | Link |
| 0019 | MDK – Prüfungen im Krankenhaus | Link |
| 0018 | Kodierung einer Angina pectoris | Link |
| 0017 | Hepatopulmonales Syndrom | Link |
| 0016 | Stationäre Abrechung ausreichend begründbar? | Link |
| 0015 | Laterales Hyperkompressionssyndrom bei Z. n. Schlittenendoprothese | Link |
| 0014 | Patientin mit Mamma-Ca in Familienanamnese | Link |
| 0013 | Sekundär chronische progrediente Encephalomyelitis disseminata | Link |
| 0012 | Beatmungsstunden, bei intermittierend beatmeten Patienten | Link |
| 0011 | Streitfall MDK KDE-294 Illeus oder Morbus Crohn | Link |
| 0010 | Definition des entgleisten Diabetes mellitus bei Patienten mit Basis-Bolus-Prinzip | Link |
| 0009 | KDE-78 - T-Kode - Komplikationen | Link |
| 0008 | Abrechnung therapierefraktärer CLL - MDK-Prüfung - Apherese-TK | Link |
| 0007 | FoKA-Definition N39.0 Harnwegsinfekt | Link |
| 0006 | Teil-Wirbelkörperersatz mit TM 400 | Link |
| 0005 | Wiederaufnahme eines Patienten nach radikaler Prostektomie (C61) mit einer infizierten Lymphocele (aktualisiert am 01.02.2019) | Link |
| 0004 | Kodierung des OPS 9-20.- Hochaufwendige Pflege von Patienten auf IMC (ab 2012) | Link |
| 0003 | Überschreitung der oberen Grenzverweildauer | Link |
| 0002 | Schlafapnoesyndrom mit schwerer Entsättigung | Link |
| 0001 | Leistenhernie-Umstieg endoskopisch/offen chirurgisch | Link |

