Übersicht CCL-Matrix Änderungen 2018
Im Rahmen der Weiterentwicklung des G-DRG-Systems für das Jahr 2018 wurden erneut Diagnosen hinsichtlich ihrer Abbildung in der CCL-Matrix verändert. Die Übersicht stellt die in der CCL-Matrix angepassten Kodes der ICD-10-GM Version 2016 dar.
Download: CCL-Matrix_Aenderungen_VV2018_171103 (XLSX, 51KB)
CCL-Diagnosen aus der CCL-Matrix global gestrichen
ICD-Kode | ICD-Text | Bemerkung |
I36.8 | Sonstige nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
I83.0 | Varizen der unteren Extremitäten mit Ulzeration | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
M62.52 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Oberarm [Humerus, Ellenbogengelenk] | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
M62.53 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterarm [Radius, Ulna, Handgelenk] | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
M62.54 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Hand [Finger, Handwurzel, Mittelhand, Gelenke zwischen diesen Knochen] | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
M62.56 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert: Unterschenkel [Fibula, Tibia, Kniegelenk] | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
M86.19 | Sonstige akute Osteomyelitis: Nicht näher bezeichnete Lokalisation | global aus der CCL-Matrix gestrichen |
Neuaufnahmen CCL-Diagnosen 2018 in die CCL-Matrix
ICD-Kode | ICD-Text | Bemerkung |
L99.13 | Stadium 3 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | Neuaufnahme |
L99.14 | Stadium 4 der akuten Haut-Graft-versus-host-Krankheit | Neuaufnahme |
L99.23 | Stadium 3 der chronischen Haut-Graft-versus-Host-Krankheit | Neuaufnahme |
Q25.4 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta | Neuaufnahme |
Q39.6 | Ösophagusdivertikel (angeboren) | Neuaufnahme |
Q82.0 | Hereditäres Lymphödem | Neuaufnahme |
R19.80 | Abdominales Kompartmentsyndrom | Neuaufnahme |
Aus dem Abschlussbericht G-DRG System 2018 (21.12.2017)
Nach Hinweisen aus dem Vorschlagsverfahren konnte des Weiteren der Diagnosekode für Arzneimittelinduzierte Agranulozytose und Neutropenie, kritische Phase 10 Tage bis unter 20 Tage (D70.11) DRG-spezifisch in der Basis-DRG R63 Andere akute Leukämie oder bestimmtes Lymphom mit hochkomplexer Chemotherapie mit einem Wert von 1 in die CCL-Matrix aufgenommen werden. Ebenso wurde auch der Diagnosekode für Sonstige angeborene Fehlbildungen der Aorta (Q25.4) mit einem Wert von 1 in die CCL-Matrix der Basis-DRG H63 Erkrankungen der Leber […] aufgenommen.